
外形(mm)
座位數(shù)
車(chē)輛用途
| 整車(chē)性能參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7150*2550*3690 |
| 軸距(mm) | 4300 | |
| 前后懸(mm) | 1540/1310 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8800 | |
| 底盤(pán)系統(tǒng) | 動(dòng)力電池 | 282,液冷,寧德時(shí)代 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 270/405 | |
| 變速箱 | J4S240 | |
| 前橋 | 7.5T,鼓式 | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | ≥16T,鼓式 | |
| 輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |
| 懸架系統(tǒng) | 縱置多片簧 | |
| 駕駛室配置 | 駕駛室 | 液壓翻轉(zhuǎn)、氣囊減震懸置 |
| 司機(jī)座椅 | 氣囊減震座椅 | |
| 上裝配置 | 上裝尺寸(mm) | / |
| 頂蓋形式 | / | |
| 特別聲明 | 因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷(xiāo)售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) | |
step 1

step 2

step 3

step 4

step 5
